APPLE IPAD 3 | APPLE IPAD 2 | SAMSUNG GALAXY TAB2 7" | SAMSUNG GALAXY TAB2 10" | GENERIC CAPACITIVE MULTI-TOUCH ARM CORTEX A9 TAB 7" | GENERIC CAPACITIVE MULTI-TOUCH ARM CORTEX A9 TAB 10.1" | |
---|---|---|---|---|---|---|
APPROXIMATE PRICE | $ 600 | $ 500 | $ 250 | $ 400 | $ 130 | $ 190 |
SYSTEM ON CHIP | Apple A5X: Dual core ARM Cortex A9 with quad-core graphics PowerVR SGX543MP4 | Apple A5: Dual Core ARM Cortex A9 PowerVR SGX543MP2 | Texas Instruments OMAP 4430: ARM Cortex A9 Dual Core 1 Ghz GPU PowerVR SGX540 | Texas Instruments OMAP 4430: ARM Cortex A9 Dual Core 1 Ghz GPU PowerVR SGX540 | AmLogic, AllWinner or Boxchip ARM Cortex A9 800Mhz + GPU Mali 400Mhz | AmLogic, AllWinner or Boxchip ARM Cortex A9 800Mhz + GPU Mali 400Mhz |
RAM | 1 GB DDR2 | 512 MB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 |
INTERNAL SPACE | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 4 GB | 8 GB |
OPERATING SYSTEM | iOS 5.1 | iOS 5.1 | Android ICS 4.0.3 | Android ICS 4.0.3 | Android 2.3 or ICS 4.0 | Android 2.3 or ICS 4.0 |
SCREEN |
9.7" 2048x1536 no HDMI port, no USB OTG port
|
9.7" 2048x1536 no HDMI port, no USB OTG port | 7" 1024x600 no HDMI port, no USB OTG port | 10.1" 1280x800 no HDMI port, no USB OTG port | 7" 800x480 HDMI port and USB OTG port | 10.1" 1024x600 HDMI port and USB OTG port |
BATTERY | 7000mAh | 7000mAh | 4000mAh | 7000mAh | 3000mAh | 7000mAh |
"Hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco" Andrew Grove, 1936-2016. "No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer." Steve Jobs, 1955-2011
viernes, 20 de abril de 2012
TABLET COMPARISION: IPAD vs SAMSUNG TAB2 vs Generic ARM Cortex A9 TAB
Etiquetas:
Computación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario