SAMSUNG GALAXY S3 | SAMSUNG GALAXY S4 LTE version | SAMSUNG GALAXY S4 3G version | IPHONE 5 | ZOPO ZP810 (dual sim) | |
---|---|---|---|---|---|
APPROXIMATE PRICE | 450€ | 650€ | 650€ | 660€ | 250€ |
SOC | SAMSUNG EXYNOS 4412 | QUALCOMM SNAPDRAGON 600 | SAMSUNG EXYNOS 5410 | APPLE A6 | MEDIATEK 6589 |
SIZE AND RESOLUTION | 4,8" 1280x720 | 5" 1920x1080 | 5" 1920x1080 | 4" 1136x640 | 5" 1280x720 |
CAMERA | 8 Mpx and 1.8 Mpx Front, Record in HD | 13 Mpx and 2 Mpx Front, Record in Full HD | 13 Mpx and 2 Mpx Front, Record in Full HD | 8 Mpx and 1.2 Mpx Front, Record in Full HD | 12.6 Mpx and 4.9 Mpx Front, Record in HD |
CORES | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |
ARCHITECTURE | ARM Cortex A9 | ARM Cortex A15 | 4 ARM Cortex A15 and 4 ARM Cortex A7 | ARM Cortex A15 | ARM Cortex A7 |
SPEED | 1.4 GHz | 1.6 GHz | 4 A15 1.6GHz and 4 A7 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
GPU | ARM Mali 400 (4 cores) | Adreno 320 | PowerVR SGX 544 (3 cores) | PowerVR SGX 543 (3 cores) | PowerVR SGX 544 (3 cores) |
"Hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco" Andrew Grove, 1936-2016. "No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer." Steve Jobs, 1955-2011
lunes, 17 de junio de 2013
Popular QuadCore Smartphone Comparison Chart
Etiquetas:
Computación,
Telefonia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario